デジタルマルチメーター
デジタルマルチメーター
品番:SD-06
¥
5,780
テスト棒がワンタッチで巻き取れるコードリール付。

- 大型液晶3200表示とバーグラフ表示機能。
- オートパワーオフ。
- 携帯用ソフトケース付。
| 品 番 | 価格(税抜き) |
| SD-06 | ¥5,780 |
| 表 示 | 最大有効表示3200カウント+32バーグラフ極性自動切換 「-」符号のみ表示オーバー表示 「OL」(交直電圧500Vレ ンジを除く) |
| サンプレート | 2回/秒(数字表示) 20回/秒(バーグラフ表示) |
| 電池電圧表示 | 動作電圧以下の時マークが点灯 |
| オートパワーオフ | 操作休止後約10分で自動的に電源オフ |
| 使用温湿度 | 0℃~40℃ 80%RH以下(結露がない事) |
| 保存温湿度 | -20℃~60℃ 70%RH以下(結露がない事) |
| 電 源 | 1.5V(LR-44又はSR-44)ボタン電池×2 |
| 寸 法 | 72(W)×114(H)×22.5(D)㎜ |
| 重 量 | 約110N(本体・テストリード・電池) |
| ........................................................................................................................................................................................................................................ |
■電気的性能 23℃±5℃(80%RH以下)
| 直流電圧 | ||||
| レンジ | 分解能 | 確 度 | 入力インピーダンス | 最大入力電圧 |
| 320mV | 0.1mV | ±1.3%rdg±3dgt | >1000MΩ | 500VDC または 500VACrms |
| 3.2V | 1mV | ±0.7%rdg±3dgt | 約11MΩ | |
| 32V | 10mV | ±1.3%rdg±3dgt | 約10MΩ | |
| 320V | 100mV | |||
| 500V | 1V | |||
| 交流電圧 ~V 50/60Hz | ||||
| レンジ | 分解能 | 確 度 | 入力インピーダンス | 最大入力電圧 |
| 3.2V | 1mV | ±2.3%rdg±6dgt | 約11MΩ | 500VDC または 500VACrms |
| 32V | 10mV | 約10MΩ | ||
| 320V | 100mV | |||
| 500V | 1V | |||
| 抵抗 Ω | ||||
| レンジ | 分解能 | 確 度 | 測定電流 | 最大入力保護 |
| 320Ω | 0.1Ω | ±2%rdg±5dgt | <0.7mA | 500Vrms |
| 3.2kΩ | 1Ω | ±2.0%rdg±3dgt | <0.13mA | |
| 32kΩ | 10Ω | <13μA | ||
| 320kΩ | 100Ω | <1.3μA | ||
| 3.2MΩ | 1kΩ | ±6.0%rdg±4dgt | <0.13μA | |
| 32MΩ | 10kΩ | ±10%rdg±10dgt | ||
| 導通チェック | ||||
| レンジ | 分解能 | 確 度 | 測定電流 | 最大入力保護 |
| 320Ω | 0.1Ω | <約20Ω | <0.7mA | 500Vrms |
| ダイオードテスト | ||||
| レンジ | 分解能 | 確 度 | 測定電流 | 最大入力保護 |
| 3.2V | 1mV | ±10%rdg±3dgt | 約0.7mA | 500Vrms |













