コードプライヤー
コードプライヤー
品番:PA-01
¥
4,540
圧着作業のあらゆるフィールドに対応できる多機能型圧着ペンチ。

![]() 裸端子の圧着 |
![]() 絶縁端子の圧着 |
![]() 接続端子の圧着 |
![]() ワイヤーストリップ |
![]() 小ネジの切断 |
![]() ワイヤーの切断 |
|
|
- 精密配線作業に必要な、種々の機能をコンパクトにまとめた、多機能型圧着ペンチ。
- 強靭なボディーと精密加工が生む、確かな圧着力と鋭い切断力が、作業の効率を高めます。
- 一本で6 種類の作業をこなす万能タイプ。
- 裸端子/絶縁端子/接続端子(オープンバレル型)用。
- 強力な締め付けが出来る クッショングリップ。
|
![]() |
| ■適応範囲 | (㎜2) |
| B | C | |||||
| 裸端子の圧着 | 絶縁端子の圧着 | 接続端子の 圧着 |
ワイヤー ストリップ |
小ネジの切断(ISO) | ワイヤーの切断 | |
| 0.3 ~2.0 | 0.3 ~1.25 | 0.1 ~2.0 | M2 ~M5 | ○ | ||
| 1.25 ~5.5 | 1.25 ~5.5 | - | 0.75 ~5.5 | M2 ~M5 | ○ | |
| - | - | 1.25 ~2.0 | 0.75 ~5.5 | M2 ~M5 | ○ | |
| 1.25 ~5.5 | - | - | 0.75 ~5.5 | M2 ~M5 | ○ |
| 注意:焼入れ処理された硬度の高いネジ、ボルトネジ(クロムモリブデン鋼など)またはSUSネジの切断は、 製品本体を破損させる場合があります。 |
| ■AWG 換算表 |
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
28 |
30 |
|
導体断面積m㎡ |
8.37 | 5.26 | 3.31 | 2.08 | 1.31 | 0.82 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
| 3.26 | 2.59 | 2.05 | 1.63 | 1.29 | 1.02 | 0.81 | 0.64 | 0.51 | 0.41 | 0.32 |
0.26 |
※導体(芯線)断面積は、AWG番号の換算値 です。参考としてご使用下さい。
| お住まい | お名前 | コメント |
|---|---|---|
| 長野県 | 江守様 | 1本で圧着工具が済む。 |
| 愛知県 | 木村様 | 機能が多い点がよい。ネジカッターもよく切れます。 |
| 大阪府 | 松井様 | しっかり圧着出来た!気分よく作業できる! |
| 東京都 | 加藤様 | 1本で多用途な点。力が入りやすい。 |
| 北海道 | 菊池様 | 裸端子・絶縁端子等万能して便利。 |
| 大阪府 | 瀬川様 | 造りがしっかりしていますし何といってもM2のビスがカットできるのを探していたのでgoodです。 |
| 群馬県 | 大河原様 | コードの皮を剥くのがとてもやりやすい。 |
| 愛知県 | 田中様 | グリップが使い良い。 |
| 奈良県 | 松本様 | 仕事場にて使用。オープンバレルと裸端子が上部にてカシメできるのが良い。 初めて使用しますが他社のコードプライヤーと比べても丈夫ですね |
| 東京都 | 山下様 | 切断面が綺麗。 |
| 鹿児島県 | 黒木様 | 自家用(車修理等)で使用してます。接続端子の圧着が出来るのが良い。 |
| 大阪府 | 砂子様 | ワイヤーストリップがスムーズ。 |
| 静岡県 | 松平様 | 主に電気設備工事で使ってます。ネジカッターが付いている点良い。 |
| 東京都 | 広瀬様 | M2のネジカットはコレしかない。 |
| 東京都 | 岡村様 | 0.3m㎡が圧着出来る。 |
| 神奈川県 | 上野様 | ホビー向として全て揃っている。 |
| 愛知県 | 伊藤様 | ライン製作時に使用。1本で6種類の作業がこなせる点。 |
| 茨城県 | 神永様 | 仕事で小さな端子の圧着に使用。他社のプライヤーで圧着出来ず困っていました。 |























