JANコード一覧表
| 品番 | 品名 | JANコード |
|---|---|---|
| ▼TDシリーズドリル | ||
| TD-03 | ドリル0.3mm | 4989833064037 |
| TD-04 | 〟0.4mm | 4989833064044 |
| TD-05 | 〟0.5mm | 4989833064051 |
| TD-06 | 〟0.6mm | 4989833064068 |
| TD-07 | 〟0.7mm | 4989833064075 |
| TD-08 | 〟0.8mm | 4989833064082 |
| TD-09 | 〟0.9mm | 4989833064099 |
| TD-10 | 〟1.0mm | 4989833064105 |
| TD-12 | 〟1.2mm | 4989833064129 |
| TD-15 | 〟1.5mm | 4989833064150 |
| TD-16 | 〟1.6mm | 4989833064167 |
| TD-18 | 〟1.8mm | 4989833064181 |
| TD-20 | 〟2.0mm | 4989833064204 |
| TD-25 | 〟2.5mm | 4989833064259 |
| TD-30 | 〟3.0mm | 4989833064303 |
| TD-32 | 〟3.2mm | 4989833064327 |
| TD-35 | 〟3.5mm | 4989833064358 |
| TD-40 | 〟4.0mm | 4989833064402 |
| TD-50 | 〟5.0mm | 4989833064501 |
| TD-60 | 〟6.0mm | 4989833064600 |
| ▼TDSシリーズドリルセット | ||
| TDS-01 | ドリルセット | 4989833064716 |
| TDS-02 | 〟 | 4989833064723 |
| TDS-03 | 〟 | 4989833064730 |
| ▼TFシリーズヤスリ | ||
| TF-01 | 柄付ヤスリ 平 | 4989833065317 |
| TF-02 | 〟丸 | 4989833065324 |
| TF-03 | 〟角 | 4989833065331 |
| TF-04 | 〟三角 | 4989833065348 |
| TF-05 | 〟半丸 | 4989833065355 |
| TF-06 | 絶縁ヤスリ平 | 4989833065362 |
| TF-07 | 〟丸 | 4989833065379 |
| TF-08 | 〟角 | 4989833065386 |
| TF-09 | 〟三角 | 4989833065393 |
| TF-10 | 〟半丸 | 4989833065409 |
| ▼TFSシリーズヤスリセット | ||
| TFS-01 | ヤスリセット | 4989833065515 |
| TFS-02 | 〟 | 4989833065522 |
| TFS-03 | 精密ヤスリセット | 4989833065539 |
| TFS-04 | 〟 | 4989833065546 |
| ▼TGシリーズグラインダー | ||
| TG-01 | グラインダー75mm | 4989833066017 |
| TG-02 | 〟100mm | 4989833066024 |
| ▼THシリーズハンマー | ||
| TH-01 | PCハンマー#1/2 | 4989833066314 |
| TH-02 | 〟#1 | 4989833066321 |
| ▼TMシリーズメジャー | ||
| TM-01 | 巻 尺 2M | 4989833066215 |
| TM-02 | 〟3.5M | 4989833066222 |
| TM-03 | 〟5M | 4989833066239 |
| TM-04 | 直 尺 150mm | 4989833066246 |
| TM-05 | 〟300mm | 4989833066253 |
| ▼TNシリーズ金工鋸・鋸刃 | ||
| TN-01 | 金工鋸 (固定型) | 4989833061012 |
| TN-02 | 〟〟 | 4989833061029 |
| TN-03 | 金工鋸 (固定型) | 4989833061036 |
| TN-04 | 〟 (自在型) | 4989833061043 |
| TN-05 | 〟〟 | 4989833061050 |
| TN-11 | 〟(〟)#3/0 | 4989833061111 |
| TN-12 | 鋸刃(打)#2/0 | 4989833061128 |
| TN-13 | 〟(〟)#0 | 4989833061135 |
| TN-14 | 〟(〟)#1 | 4989833061142 |
| TN-15 | 〟(〟)#2 | 4989833061159 |
| TN-16 | 〟(〟)#3 | 4989833061166 |
| TN-17 | 〟(〟)#4 | 4989833061173 |
| TN-18 | 〟(〟)#5 | 4989833061180 |
| TN-20 | 〟(〟) | 4989833061203 |
| TN-21 | 〟(〟) | 4989833061210 |
| TN-22 | 〟(〟) | 4989833061227 |
| TN-23 | 〟(〟) | 4989833061234 |
| TN-24 | 〟(〟) | 4989833061241 |
| TN-25 | 〟(〟) | 4989833061258 |
| TN-26 | 〟(〟) | 4989833061265 |
| ▼TPシリーズ マグピック・ピックアップツール・ピンバイス | ||
| TP-20 | ミニドリルチャック充電ドライバー用 | 4989833060206 |
| TP-21 | ピンバイス | 4989833060213 |
| TP-22 | 〟 | 4989833060220 |
| TP-23 | 〟 | 4989833060237 |
| TP-24 | 〟 | 4989833060244 |
| TP-25 | 〟 | 4989833060251 |
| TP-26 | 〟 | 4989833060268 |
| TP-28 | 〟 | 4989833060282 |
| TP-31 | ピックアップツール115mm | 4989833060312 |
| TP-33 | 〟250mm | 4989833060336 |
| TP-34 | 〟350mm | 4989833060343 |
| TP-35 | マグピック400mm | 4989833060350 |
| TP-36 | 〟500mm | 4989833060367 |
| ▼TRシリーズテーパーリーマー・シャーシーパンチ | ||
| TR-01 | テーパーリーマー12mm | 4989833066116 |
| TR-02 | 〟16mm | 4989833066123 |
| TR-03 | 〟20mm | 4989833066130 |
| TR-04 | 〟30mm | 4989833066147 |
| TR-05 | シャーシーパンチ | 4989833066154 |
| ▼TSシリーズスパナ | ||
| TS-01 | ミニスパナセット (直) | 4989833063610 |
| TS-02 | 〟(曲) | 4989833063627 |
| TS-03 | 〟(コンビ) | 4989833063634 |
| TS-04 | 〟(コンビ) | 4989833063641 |
| TS-11 | 直型スパナ3.2×3.5 | 4989833063719 |
| TS-12 | 〟4×5 | 4989833063726 |
| TS-13 | 〟5.5×6 | 4989833063733 |
| TS-14 | 〟6.5×7 | 4989833063740 |
| TS-15 | 〟8×9 | 4989833063757 |
| TS-21 | 曲型スパナ3.2×3.5 | 4989833063818 |
| TS-22 | 〟4×5 | 4989833063825 |
| TS-23 | 〟5.5×6 | 4989833063832 |
| TS-24 | 〟6.5×7 | 4989833063849 |
| TS-25 | 〟8×9 | 4989833063856 |
| TS-31 | コンビ型スパナ3.5×4 | 4989833063917 |
| TS-32 | 〟4×4.5 | 4989833063924 |
| TS-33 | 〟4.5×5 | 4989833063931 |
| TS-34 | 〟5×5.5 | 4989833063948 |
| TS-35 | 〟5.5×6 | 4989833063955 |
| TS-36 | 〟6×6.5 | 4989833063962 |
| TS-41 | コンビ型スパナ3.5×4 | 4989833062811 |
| TS-42 | 〟4×4.5 | 4989833062828 |
| TS-43 | 〟4.5×5 | 4989833062835 |
| TS-44 | コンビ型スパナ5×5.5 | 4989833062842 |
| TS-45 | 〟5.5×6 | 4989833062859 |
| TS-46 | 〟6×6.5 | 4989833062866 |
| TS-47 | 〟6.5×7 | 4989833062873 |
| TS-48 | 〟7×8 | 4989833062880 |
| ▼TTシリーズタップ・ダイス | ||
| TT-01 | タップレンチ180mm | 4989833065010 |
| TT-02 | タップホルダー80mm | 4989833065027 |
| TT-03 | タップセット | 4989833065034 |
| TT-04 | ダイスセット | 4989833065041 |
| TT-05 | ダイスハンドル20mm | 4989833065058 |
| TT-06 | 〟25mm | 4989833065065 |
| TT-10 | タップ1.4mm | 4989833065102 |
| TT-11 | 〟1.7mm | 4989833065119 |
| TT-12 | 〟2.0mm | 4989833065126 |
| TT-13 | 〟3.0mm | 4989833065133 |
| TT-14 | 〟4.0mm | 4989833065140 |
| TT-15 | 〟5.0mm | 4989833065157 |
| TT-16 | 〟6.0mm | 4989833065164 |
| TT-20 | ダイス1.4mm | 4989833065201 |
| TT-21 | 〟1.7mm | 4989833065218 |
| TT-22 | 〟2.0mm | 4989833065225 |
| TT-23 | 〟3.0mm | 4989833065232 |
| TT-24 | 〟4.0mm | 4989833065249 |
| TT-25 | 〟5.0mm | 4989833065256 |
| TT-26 | 〟6.0mm | 4989833065263 |
| ▼TVシリーズバイス | ||
| TV-01 | ベンチバイス38mm | 4989833065614 |
| TV-02 | 〟50mm | 4989833065621 |
| TV-03 | 〟63mm | 4989833065638 |
| TV-04 | 〟75mm | 4989833065645 |
| TV-11 | アンビルバイス38mm | 4989833065713 |
| TV-12 | 〟50mm | 4989833065720 |
| TV-13 | 〟63mm | 4989833065737 |
| TV-14 | 〟75mm | 4989833065744 |
| TV-25 | ヤンキーバイス50mm | 4989833065850 |
| TV-26 | 〟63mm | 4989833065867 |
| TV-27 | 〟75mm | 4989833065874 |
| TV-40 | 金属曲げ工具(ポケットベンダー) | 4989833066406 |
| ▼TWBシリーズボールレンチ | ||
| TWB-01 | ボールレンチセット(ロングタイプ) | 4989833062019 |
| TWB-02 | 〟(ロングスタビータイプ) | 4989833062026 |
| TWB-03 | ボールレンチセット | 4989833062033 |
| TWB-04 | 〟(ショートタイプ) | 4989833062040 |
| TWB-05 | 〟(ショートスタビータイプ) | 4989833062057 |
| TWB-13 | ボールレンチ1.27mm | 4989833062132 |
| TWB-15 | 〟1.5mm | 4989833062156 |
| TWB-20 | 〟2mm | 4989833062200 |
| TWB-25 | 〟2.5mm | 4989833062255 |
| TWB-30 | 〟3mm | 4989833062309 |
| TWB-40 | ボールレンチ4mm | 4989833062408 |
| TWB-50 | 〟5mm | 4989833062507 |
| TWB-60 | 〟6mm | 4989833062606 |
| TWB-80 | 〟8mm | 4989833062804 |
| TWB-00 | 〟10mm | 4989833062002 |
| ▼TWHシリーズ六角レンチ | ||
| TWH-01 | 六角レンチセット | 4989833063016 |
| TWH-02 | 〟 | 4989833063023 |
| TWH-04 | 〟 | 4989833063047 |
| TWH-05 | 〟 | 4989833063054 |
| TWH-11 | 六角レンチ1.5mm | 4989833063115 |
| TWH-12 | 〟2mm | 4989833063122 |
| TWH-13 | 〟2.5mm | 4989833063139 |
| TWH-14 | 〟3mm | 4989833063146 |
| TWH-15 | 〟4mm | 4989833063153 |
| TWH-16 | 〟5mm | 4989833063160 |
| TWH-17 | 〟6mm | 4989833063177 |
| TWH-18 | 〟8mm | 4989833063184 |
| TWH-20 | 〟0.028” | 4989833063207 |
| TWH-21 | 〟0.035” | 4989833063214 |
| TWH-22 | 〟0.05” | 4989833063221 |
| TWH-23 | 〟1/16” | 4989833063238 |
| TWH-24 | 〟5/64” | 4989833063245 |
| TWH-25 | 〟3/32” | 4989833063252 |
| TWH-26 | 〟7/64” | 4989833063269 |
| TWH-27 | 〟1/8” | 4989833063276 |
| TWH-28 | 〟5/32” | 4989833063283 |
| TWH-29 | 〟3/16” | 4989833063290 |
| TWH-30 | 〟7/32” | 4989833063306 |
| TWH-31 | 〟1/4” | 4989833063313 |
| ▼TWMシリーズモンキーレンチ | ||
| TWM-01 | モンキーレンチ150mm | 4989833063511 |
| TWM-02 | 〟200mm | 4989833063528 |
| TWM-03 | スマートモンキー | 4989833063535 |
| TWM-04 | モンキーレンチ100mm | 4989833063542 |
| TWM-05 | 〟250mm | 4989833063559 |
| TWM-06 | ポケット@モンキー | 4989833063566 |
| TWM-07 | スマートモンキー | 4989833063573 |
| TWM-08 | ポケット@モンキー | 4989833063580 |
| ▼TWSシリーズソケットレンチセット | ||
| TWS-01 | ソケットレンチセットインチ | 4989833063412 |
| TWS-02 | ソケットレンチセット | 4989833063429 |
| TWS-03 | 〟 | 4989833063436 |
| TWS-04 | 〟 | 4989833063443 |
| TWS-05 | 〟 | 4989833063450 |
| TWS-06 | 〟 | 4989833063467 |
| ▼TZシリーズニブリングツール・ケガキ針他 | ||
| TZ-02 | ハンディー鋸 | 4989833069025 |
| TZ-03 | 鉄工鋸 | 4989833069032 |
| TZ-04 | 鋸刃 (打) | 4989833069049 |
| TZ-05 | ケガキ針(直型) | 4989833069056 |
| TZ-07 | センターポンチ100mm | 4989833069070 |
| TZ-08 | 金床1kg | 4989833069087 |
| TZ-20 | ニブリングツール | 4989833069209 |
| TZ-21 | ニブリングツール 替刃 | 4989833069216 |






自慢のカスタマイズ工具や試作品をどんどん発信!
エンジニア製品のマル秘テクニックをご紹介。
一家に一本ネジザウルスを目指す。


















